Sikereink
Az Újpesti Torna Egylet Olimpiai Bajnokai részletes olimpiai eredményekkel
| Barta István | vízilabda | 1932. |
| Halassy Olivér | vízilabda | 1932. |
| Németh János | vízilabda | 1932. |
| Kabos Endre | vívás | 1932. |
| Kárpáti Károly | birkózás | 1936. |
| Bozsi Mihály | vízilabda | 1936. |
| Halassy Olivér | vízilabda | 1936. |
| Kutasi György | vízilabda | 1936. |
| Németh János | vízilabda | 1936. |
| Kabos Endre | vívás | 1936. |
| Szilvásy Miklós | birkózás | 1952. |
| Gyarmati Dezső | vízilabda | 1952. |
| Lemhényi (Kollmann) Dezső | vízilabda | 1952. |
| Martin Miklós | vízilabda | 1952. |
| Vízvári György | vízilabda | 1952. |
| Fábián László | kajak | 1956. |
| Urányi János | kajak | 1956. |
| Keleti Ágnes | torna | 1956. |
| Gyarmati Dezső | vízilabda | 1956. |
| Mayer Mihály | vízilabda | 1956. |
| Polyák Imre | birkózás | 1964. |
| Bene Ferenc | labdarúgás | 1964. |
| Marosi Paula | vívás | 1964. |
| Rejtő Ildikó | vívás | 1964. |
| Dömötör Zoltán | vízilabda | 1964. |
| Mayer Mihály | vízilabda | 1964. |
| Zsivótzky Gyula | kalapácsvetés | 1968. |
| Dunai Antal | labdarúgás | 1968. |
| Fazekas László | labdarúgás | 1968. |
| Nagy László | labdarúgás | 1968. |
| Noskó Ernő | labdarúgás | 1968. |
| Cservenyák Tibor | vízilabda | 1976. |
| Sárosi László | vízilabda | 1976. |
| Növényi N.Norbert | birkózás | 1980. |
| Darnyi Tamás | úszás | 1988. |
| Mizsér Attila | öttusa | 1988. |
| Szabó Bence | vívás | 1988. |
| Csongrádi László | vívás | 1988. |
| Farkas Péter | birkózás | 1992. 1996. |
| Szabó Bence | vívás | 1992. |
| Czigány Kinga | kajak | 1992. |
| Dónusz Éván | kajak | 1992. |
| Mészáros Erika | kajak | 1992. |
UTE Olimpiai ezüstérmesei
| Abay Péter dr. | vívás | 1992. |
| Adrovicz Attila | kajak-kenu | 1996. |
| Csák József | cselgáncs | 1992. |
| Csollány Szilveszter | torna | 1996. 1992. |
| Dunai Dujmov Antal | labdarúgás | 1972. |
| Dunai Ede | labdarúgás | 1972. |
| Güttler Károly | úszás | 1988. |
| Gyarmati Dezső | vízilabda | 1948. |
| Halassy (Haltmayer Olivér) | vízilabda | 1928. |
| Horváth László | öttusa | 1980. |
| Juhász Péter | labdarúgás | 1972. |
| Keleti Ágnes | torna | 1956. (2 ezüst) |
| Kovács Katalin | kajak-kenu | 2000. (2 ezüst) |
| Kőbán Rita | kajak-kenu | 2000. |
| Kárpáti (Keller) Károly | bikózás | 1932. |
| Köves Csaba | vívás | 1992. 1996. |
| Lemhényi (Kollmann) Dezső | vízilabda | 1948. |
| Marosi Paula (Földessyné) | vívás | 1968. |
| Mészáros Erika | kajak-kenu | 1988. |
| Mizsér Attila | öttusa | 1992. |
| Navarrete József | vívás | 1996. |
| Polyák Imre | birkózás | 1952. 1956. 1960. |
| Rejtő Ildikó | vívás | 1960. 1968. 1972. |
| Rónay Ildikó | vívás | 1972. |
| Rozsnyói Katalin | kajak-kenu | 1968. |
| Sárosi László dr. | vízilabda | 1972. |
| Szabó Bence | vívás | 1992. 1996. |
| Szathmáry Elemér | úszás | 1948. |
| Szittya (Schafer) Károly | vízilabda | 1948. |
| Szolnoki Mária | vívás | 1972. |
| Szombathelyi Tamás | öttusa | 1980. (2 ezüst) |
| Szöllősi Imre | kajak-kenu | 1960. (2 ezüst) |
| Tímár István | kajak-kenu | 1968. |
| Vermes Albán | 1980. | |
| Zsivótzky Gyula | kalapácsvetés | 1960. 1964. |
UTE Olimpiai bronzérmesei
| Bánfalvi Klára | kajak-kenu | 1960. |
| Csányi György | atlétika | 1952. |
| Donáth Ferenc | torna | 1980. |
| Dónusz Éva | kajak-kenu | 1992. |
| Dömötör Zoltán | vízilabda | 1960. 1968. |
| Földessy Ödön | atlétika | 1952. |
| Gedővári Imre | vívás | 1980. (2 bronz) |
| Göröcs János | labdarúgás | 1960. |
| Gróf Ödön | úszás | 1936. |
| Kiss István | vízilabda | 1980. |
| Kontsek Jolán, Kleiberné | atlétika | 1968. |
| Kovács Zoltán | sportlövő | 1988. |
| Lévai István | ökölvívás | 1980. |
| Mayer Mihály | vízilabda | 1960. 1968. |
| Rejtő Ildikó | vívás | 1968. 1976. |
| Sárosi László dr. | vízilabda | 1968. |
| Somodi Lajos id. | vívás | 1956. |
| Stefanek Gertrúd | vívás | 1980. 1988. |
| Szabados László | úszás | 1932. |
| Szekeres Pál | vívás | 1988. |
| Tímár István | kajak-kenu | 1968. |
| Tóth Ferenc | birkózás | 1948. |
| Török Gábor | labdarúgás | 1960. |
| Varga Ferenc | kajak-kenu | 1952. |
| Várhidi (Vinkovics) Pál | labdarúgás | 1960. |
| Varjú Vilmos | 1964. 1968. | |
| Zakariás Mária | kajak-kenu | 1980. |
UTE Olimpikonjai, akik a lila-fehér egyesületet képviselték az olimpiákon, de érmet nem szereztek
| Almási Csaba | atlétika | 1992 | |
| Bakos György | atlétika | 1988. | |
| Balajcza Tibor | atlétika | 1960. | |
| Balogh Anikó | kajak-kenu | 1960. | |
| Bánkúti Árpád | jégkorong | 1964. | |
| Baranya István | birkózás | 1956. | V. |
| Baranyi Judit | úszás | 1968. | |
| Bejek Géza | torna | 1960 | |
| Benda Antal | kézilabda | 1936 | IV. |
| Benedek Tibor | vízilabda | 1992. 1996. | VI. IV. |
| Bencze Lajos | birkózás | 1948. 1952. | V. és VI. VI. |
| Biber Zsolt | atlétika | 2004. | |
| Bíró Ágnes | úszás | 1936. | IV. |
| Bognár János | kerékpár | 1936. | |
| Bordán Dezső | torna | 1968. | |
| Boróczi Gábor | jégkorong | 1964. | |
| Boros Katalin | úszás | 1960. | IV. |
| Boros Sándor | atlétika | 1976. | |
| Bóta Kinga | kajak-kenu | 2000. | |
| Bruzsenyák Ilona | atlétika | 1976. | |
| Budai Pál | ökölvívás | 1952. | |
| Bujkó Tamás | cselgáncs | 1988. | V. |
| Buronyi László | súlyemelés | 1948. | |
| Csapó Gabriella, Feketéné | röplabda | 1976. 1980. | IV. IV. |
| Csávás László | sí | 1964. | |
| Cseh László | úszás | 1972. | |
| Csillag Levente | atlétika | 1996. 2000. | |
| Csjef Imre | ökölvívás | 1980. | |
| Csordás György | úszás | 1948. | IV. |
| Czingler Zsolt | atlétika | 1996. 2000. | |
| Cziráki Ferenc | kézilabda | 1936. | IV. |
| Dala Tamás | vízilabda | 1996 | IV. |
| Demeter István | birkózás | 1996. | |
| Dobay Gyula | úszás | 1960. 1964. | V. VI. |
| Dobsa Aladár | sportlövészet | 1968. | |
| Donáth Katalin | atlétika | 2000. | |
| Dóra József | műugrás | 1960. 1964. | |
| Dosztály János | sportlövészet | 1960. | |
| Eckschmiedt Sándor | atlétika | 1964. 1968. 1972. | V. V. VI. |
| Egressy Gábor | labdarúgás | 1996. | |
| Élő Róbert | torna | 1992. | |
| Fajkusz Csaba | torna | 1988. 1992. | VI. |
| Farkas Béla | ökölvívás | 1952. | |
| Fogl II.(Fogoly II.Újpesti ) Károly | labdarúgás | 1924. | |
| Fogl III.József | labdarúgás | 1924. | |
| Fülöp Mihály | vívás | 1960. | IV. |
| Füredi Gábor | vívás | 1968. | V. |
| Galgóczi Lőrincz | kézilabda | 1936. | IV. |
| Gálos László | röplabda | 1964. | VI. |
| Gibicsár István | atlétika | 1980. | |
| Gyarmati Béla | vívás | 1964. | |
| Györgyei (Gyorgyeff) Ferenc | birkózás | 1924. | |
| Hammerl László dr. | sportlövészet | 1972. 1976. | |
| Hátszeghy (Hatz József) | vívás | 1948. | V. |
| Hegedűs József | torna | 1932. | IV. |
| Herczegh Miklós | labdarúgás | 1996. | |
| Hirbik Csaba | birkózás | 2000. | |
| Holéczy Tibor | sí | 1968. | |
| Holup János | sportlövészet | 1960. | |
| Hornyánszky Tamás | úszás | 1960. | |
| Horváth Katalin | vívás | 1948. | |
| Horváth Péter | úszás | 1992. | VI. |
| Ipacs György | úszás | 1952. | |
| Ipacs László | cselgáncs | 1972. 1976. | |
| Jakab József | ökölvívás | 1976. | |
| Jakab Vilmos | ökölvívás | 1976. | |
| Jakosits Tibor | sportlövészet | 1964. | |
| Jánosi Ferenc | röplabda | 1964. | |
| Joó Éva | sportlövészet | 2004. | |
| Kacskó Sándor | sportlövészet | 1992. | |
| Káldy Zoltán | atlétika | 1992. 1996. | |
| Kálmán József | birkózás | 1936. | |
| Kálnoky Kis Attila | öttusa | 1992. | V. |
| Kammerer Zoltán | kajak-kenu | 1996. | |
| Káposzta Benő | labdarúgás | 1964. | |
| Karacs Zsolt | sportlövészet | 1996. | |
| Karcsú Imre | lovaglás | 1960. | |
| Kásás Tamás | vízilabda | 1996. | IV. |
| Kékes György | birkózás | 1996. | |
| Kelemen Endre | atlétika | 1976. | |
| Kelemen Lajos | sportlövészet | 1964. | |
| Kelemen Péter | öttusa | 1972. | |
| Kellner Ferenc | ökölvívás | 1960. | |
| Kende Rezső | torna | 1928. | |
| Kiss József | atlétika | 1948. | |
| Kiss Tóth Sándor | torna | 1968. | |
| Kisteleki Antal | torna | 1972. | |
| Klauber (Kállai Lipót) | labdarúgás | 1936. | |
| Kocsis Károly | torna | 1952. | |
| Kóczián Jenő | atlétika | 1996. | |
| Kosztolánczy György | úszás | 1964. | |
| Kovács Attila | atlétika | 1988. | |
| Kovács Gyula | torna | 1972. | |
| Kovács Lajos | atlétika | 1960. | |
| Körmöczi Csaba | vívás | 1976. | IV. |
| Krasznai (Kramer) Sándor | atlétika | 1956. | |
| Krebs Sándor | sportlövészet | 1656. 1960. | VI. |
| Kucserka Mária | atlétika | 1972. | |
| Kun Ferenc | sportlövészet | 1960. | |
| Kun Szilárd | sportlövészet | 1956. 1964. 1968. 1972. | VI. V. |
| Kuttor Csaba | triatlon 2000. | ||
| Lantos Csaba | röplabda | 1964. | |
| Lantos Gabriella | vívás | 1992. | |
| László Sándor | atlétika | 1952. | |
| Leikep Gusztáv | kajak-kenu | 1988. | |
| Lőrincz Ferenc | jégkorong | 1964. | |
| Madaras Ádám | öttusa | 1992. | |
| Magyar László | úszás | 1956. | |
| Magyar Tibor | kerékpár | 1968. | |
| Marton István | vívás | 1972. | IV. |
| May Attila | vívás | 1968. | V. |
| Mátay Andre | atlétika | 1980. | |
| Mészáros András | kerékpár | 1964. 1968. | |
| Molnár Edit | atlétika | 1992. | |
| Molnár Erika | triatlon 2000. 2004. | ||
| Molnár Imre | torna | 1976. | IV. és V. |
| Molnár István | röplabda | 1964. | VI. |
| Molnár Krisztina | torna atlétika | 1992. 2004. | |
| Munkácsy Sándor | atlétika | 1992. | |
| Müller György | úszás | 1960. | |
| Nagy József | ökölvívás | 1960. | |
| Nagy Orsolya | vívás | 2004. | |
| B.Nagy Pál | vívás | 1968. | |
| Nagy Sándor | úszás | 1980. | VI. |
| Nagy Zsuzsa | cselgáncs | 1992. | |
| Ordina Tibor | atlétika | 1996. | |
| Orosz Irén | atlétika | 1972. 1980. | V. |
| Pajor Éva | úszás | 1956. | |
| Papp Krisztina | atlétika 2004. | ||
| Pál György | ökölvívás | 1960. | |
| Páli (Paul) Imre | kézilabda | 1936. | IV. |
| Papanitz Zoltán | sportlövészet | 1988. 1992. 1996. | |
| Papp András | vívás | 1980. | VI. |
| Peterman József | kerékpár | 1972. | VI. |
| Pető László | vívás | 1980. | |
| Plachy Mátyás | ökölvívás | 1952. | |
| Pusztay Ildikó | vívás | 1992. | |
| Rábay Gyula | atlétika | 1964. | |
| Romhányi Zoltán | kajak-kenu | 1976. 1980. | |
| Sajgó Pál | sí biatlon | 1952. 1960. 1960. | |
| Schlégl Judit | röplabda | 1972. 1976. | V. IV. |
| Sebők Vilmos | labdarúgás | 1996. | |
| Seres Rudolf | sportlövészet | 1980. | |
| Siry Emerencia | röplabda | 1972. 1976. 1980. | V. IV. IV. |
| Skultéti Etelka, Kispálné | atlétika | 1964. 1968. | |
| Soltész Árpád | kajak-kenu | 1968. | |
| Solti Attila | sportlövészet | 1988. 1992. | VI. |
| Somodi Lajos ifj. | vívás | 1976. | |
| Soós Klára | atlétika | 1952. | |
| Sóvári (Schaffer) Kálmán | birkózás | 1948. | V. |
| Söre János | kerékpár | 1960. | |
| Stámusz Ferenc | kerékpár | 1964. | |
| Stugner Judit | atlétika | 1964. 1968. | |
| Suti István | lovassport | 1960. | |
| Szabó Dezső | atlétika | 1992. 1988. 1996. | IV. |
| Szabó László | kajak-kenu | 1980. | |
| Szabó Sándor | vívás | 1964. 1972. 1968. | IV. V. |
| Szanyó Károly | labdarúgás | 1996. | |
| Szatola Albert | lovaglás | 1956. | |
| Szekeres Ildikó | úszás | 1972. | |
| Székely Zoltán | vívás | 1988. | VI. |
| Szentgáli Lajos | atlétika | 1952. 1956. | |
| Szepesi István | cselgáncs | 1980. | V. |
| Szikora István | ökölvívás | 1992. | |
| Szilágyi Jenő | atlétika | 1936. | |
| Szloboda Zsuzsanna | röplabda | 1976. | IV. |
| Szomori (Strosz) Sándor | kézilabda | 1936. | IV. |
| Szűcs Lajos | labdarúgás | 1996. | |
| Takács Gábor | kajak-kenu | 1988. | |
| Takács Katalin | 1964. IV. | ||
| Temesvári Tamasovics Anna | úszás | 1960. | IV. |
| Tégla Ferenc | atlétika | 1976. | |
| Tilkovszky Ibolya | atlétika | 1952. | |
| Tóth Tamás | sportlövészet | 1988. | |
| Tölgyesi Krisztián | cselgáncs | 2000. | |
| Tőzsér Ilona | kajak-kenu | 1968. 1972. | |
| Uzsoki János | atlétika | 1996. | |
| Ványa Pál | sí | 1948. | |
| Varga Lajos | torna | 1960. 1964. | |
| Várhelyi Péter | kajak-kenu | 1972. | VI. |
| Vári Zsolt | sportlövészet | 1992. 1996. | |
| Vedres Mátyás | jégkorong | 1964. | |
| Vincze Balázs | vízilabda | 1996. 1988. 1992. | IV. V. VI. |
| Wladár Zoltán | úszás | 1980. | |
| Zemen János | atlétika | 1976. | |
| Zólyomi Gyula | úszás | 1936. | |
| Zsinka András | atlétika | 1972. | |
| Zsitva Viktor | jégkorong | 1964. | |
| Zsivóczky Attila | atlétika | 2000. |
